Главная /
Автоаксессуары / Щетки стеклоочистителя / Аксессуары для щеток стеклоочистителя / Резинки / ARR28H AVANTECH
ARR28H AVANTECH Сменная резинка щетки стеклоочистителя Avantech серии HYBRID 700мм (28'), ширина профиля 8,5 мм (к
- Тип щетки гибридная
- Вес в инд. упак 0.001 кг
- Объем 0.512 дм3
- Длина 32 см
- Высота 2 см
- Ширина 8 см
AUDICHRYSLERCITROENDODGEFIATFORDIVECOLANCIAMANMERCEDES-BENZMITSUBISHINEOPLANPEUGEOTPLYMOUTHRENAULTRENAULT TRUCKSSCANIASETRATOYOTAVOLVOVW
A2 (8Z0)
AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | хэтчбек | 61 лс | 45 кв | Дизель | 2001 - 2005 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 2000 - 2005 |
AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2000 - 2005 |
VOYAGER II (GS)
VOYAGER III
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.0 i | вэн | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.4 AWD | вэн | 151 лс | 111 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.4 i | вэн | 151 лс | 111 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.5 TD | вэн | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 2.5 TDiC AWD | вэн | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 3.0 | вэн | 152 лс | 112 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 3.3 i | вэн | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER II (GS) 3.8 i AWD | вэн | 166 лс | 122 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
CHRYSLER VOYAGER III 2.4 | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 2.5 CRD | вэн | 141 лс | 105 кв | Дизель | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 2.8 CRD | вэн | 150 лс | 110 кв | Дизель | 2004 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 3.3 | вэн | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 3.3 AWD | вэн | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 3.8 | вэн | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CHRYSLER VOYAGER III 3.8 AWD | вэн | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - X |
EVASION (22, U6)
JUMPY (U6U)
JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)
JUMPY
JUMPY фургон
CITROEN EVASION (22, U6) 1.8 | вэн | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 | вэн | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 TD | вэн | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.1 TD | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1996 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD | вэн | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.6 | вэн | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D | вэн | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 | вэн | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1998 - X |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i | фургон | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1995 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - X |
CITROEN JUMPY 1.6 HDi 90 | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 120 | вэн | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY 2.0 HDi 140 | вэн | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY 2.0 i | вэн | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CITROEN JUMPY фургон 1.6 HDi 90 | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY фургон 2.0 HDi 120 | фургон | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY фургон 2.0 HDi 140 | фургон | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
CITROEN JUMPY фургон 2.0 i | фургон | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2007 - X |
CARAVAN III (RG_)
CARAVAN II
DODGE CARAVAN III (RG_) 2.4 | вэн | 151 лс | 111 кв | Бензиновый | 2000 - X |
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.3 | вэн | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 2000 - X |
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.3 AWD | вэн | 174 лс | 128 кв | Бензиновый | 2000 - X |
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.8 | вэн | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - X |
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.8 AWD | вэн | 218 лс | 160 кв | Бензиновый | 2000 - X |
DODGE CARAVAN II 2.5 TD | вэн | 116 лс | 85 кв | Дизель | 1995 - 2001 |
DODGE CARAVAN II 2.0 i | вэн | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
DODGE CARAVAN II 3.0 | вэн | 152 лс | 112 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
DODGE CARAVAN II 2.4 i | вэн | 151 лс | 111 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
DODGE CARAVAN II 3.3 i | вэн | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
DODGE CARAVAN II 3.8 i | вэн | 166 лс | 122 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
DODGE CARAVAN II 3.8 i AWD | вэн | 178 лс | 131 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
SCUDO Combinato (220P)
SCUDO фургон (220L)
ULYSSE (220)
SCUDO
SCUDO фургон
SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.6 | универсал | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD | универсал | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D | универсал | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1996 - 1998 |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.6 | фургон | 79 лс | 58 кв | Бензиновый | 1996 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 D | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 TD | фургон | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1998 - X |
FIAT ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) | вэн | 99 лс | 73 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) | вэн | 121 лс | 89 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1994 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.1 TD | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1996 - 1999 |
FIAT SCUDO 1.6 D Multijet | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT SCUDO 2.0 D Multijet | вэн | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT SCUDO фургон 1.6 D Multijet | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT SCUDO фургон 2.0 D Multijet | фургон | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть 1.6 D Multijet | c бортовой платформой/ходовая часть | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2007 - X |
FIAT SCUDO c бортовой платформой/ходовая часть 2.0 D Multijet | c бортовой платформой/ходовая часть | 136 лс | 100 кв | Дизель | 2007 - X |
TRANSIT автобус (E_ _)
TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)
TRANSIT фургон (FA_ _)
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _)
TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
TRANSIT фургон
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть
TRANSIT TOURNEO
TRANSIT автобус
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | автобус | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1994 - 2000 |
FORD TRANSIT автобус (E_ _) 2.9 i | автобус | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 1991 - X |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.0 TDCi | фургон | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) | фургон | 146 лс | 107 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | фургон | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TDCi | фургон | 137 лс | 101 кв | Дизель | 2004 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.4 TDE | фургон | 115 лс | 85 кв | Дизель | 2004 - 2006 |
FORD TRANSIT фургон (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | фургон | 86 лс | 63 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 86 лс | 63 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2002 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 146 лс | 107 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | c бортовой платформой/ходовая часть | 120 лс | 88 кв | Дизель | 2000 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 137 лс | 101 кв | Дизель | 2004 - 2006 |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE | c бортовой платформой/ходовая часть | 125 лс | 92 кв | Дизель | 2001 - 2006 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | фургон | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 2002 - X |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di | фургон | 75 лс | 55 кв | Дизель | 2002 - X |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 2002 - X |
FORD TRANSIT фургон 2.3 16V | фургон | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD TRANSIT фургон 2.4 TDCi | фургон | 100 лс | 74 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT фургон 2.4 TDCi Привод на все колеса | фургон | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT фургон 2.2 TDCi | фургон | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2007 - X |
FORD TRANSIT фургон 3.2 TDCi | фургон | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2007 - X |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V | c бортовой платформой/ходовая часть | 145 лс | 107 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.4 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 100 лс | 74 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.4 TDCi Привод на все колеса | c бортовой платформой/ходовая часть | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 3.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2007 - X |
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 TDCi | c бортовой платформой/ходовая часть | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi | автобус | 110 лс | 81 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.0 | автобус | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 DI | автобус | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1994 - 2000 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.5 TD | автобус | 85 лс | 63 кв | Дизель | 1994 - 2000 |
FORD TRANSIT автобус 2.2 TDCi | автобус | 130 лс | 96 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT автобус 2.4 TDCi | автобус | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT автобус 2.4 TDCi Привод на все колеса | автобус | 140 лс | 103 кв | Дизель | 2006 - X |
FORD TRANSIT автобус 3.2 TDCi | автобус | 200 лс | 147 кв | Дизель | 2008 - X |
P/PA
IVECO P/PA 260-25 AHB | Бетономешалка | 220 лс | 162 кв | Дизель | 1979 - 1985 |
ZETA (220)
LANCIA ZETA (220) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | вэн | 147 лс | 108 кв | Бензиновый | 1995 - 2002 |
LANCIA ZETA (220) 2.1 TD (220AJ5) | вэн | 109 лс | 80 кв | Дизель | 1996 - 1999 |
TGA
SR
SG
M 2000 L
TGL
TGM
SD
SU
SL
TGX
TGS
MAN TGA 18.360 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 280 лс | 206 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 326 лс | 240 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.310 FAC, FARC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK | самосвал | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.310 FAS, FARS | Седельный тягач | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.310 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.310 FK, FLK, FK-L, FLRK | самосвал | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.310 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | Седельный тягач | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAC, FHLC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | самосвал | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.310, 18.320 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | Седельный тягач | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M | самосвал | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.310, 18.320 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS | Седельный тягач | 310 лс | 228 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.350 FLS, FLS/N, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS | Седельный тягач | 350 лс | 257 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAC, FHLC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 350 лс | 257 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | самосвал | 350 лс | 257 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.350, 18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | Седельный тягач | 350 лс | 257 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 350 лс | 257 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M, | самосвал | 350 лс | 257 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.360 FAC, FARC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.360 FAK, FALK, FAK-L, FALK-L | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.360 FAS, FALS, FARS | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK | самосвал | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.360 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.360 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLS/M, FLLS, FLLS/N, FLLS/M, FLLRS | Седельный тягач | 390 лс | 287 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAC, FHLC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 390 лс | 287 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | самосвал | 390 лс | 287 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.390, 18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | Седельный тягач | 390 лс | 287 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLW/N | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 390 лс | 287 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M | самосвал | 390 лс | 287 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | Седельный тягач | 400 лс | 294 кв | Дизель | 2005 - X |
MAN TGA 18.410 FAC, FARC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 301 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.410 FAK, FAK-L, FALK | самосвал | 410 лс | 301 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.410 FAS, FALS, FARS | Седельный тягач | 410 лс | 301 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.410 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 301 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.410 FK, FK-L, FLK, FLRK | самосвал | 410 лс | 301 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.410 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | Седельный тягач | 410 лс | 301 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.430 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLLS, FLLS/N, FLLRS, FLRS | Седельный тягач | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.430, 18.440 FAC, FHLC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | самосвал | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.430, 18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | Седельный тягач | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLW/N, FLLRC, FLLRW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M | самосвал | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.440 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | Седельный тягач | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2005 - X |
MAN TGA 18.460 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 460 лс | 338 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK | самосвал | 460 лс | 338 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.460 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS, FLLRS | Седельный тягач | 460 лс | 338 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.480 FAC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.480 FAC, FARC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK | самосвал | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.480 FAK, FALK | самосвал | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.480 FAS, FALS | Седельный тягач | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.480 FAS, FALS, FARS | Седельный тягач | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLW, FLLRW, FLLRC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.480 FHLC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.480 FHLK, FHLK/M | самосвал | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.480 FHLS, FHLS/M | Седельный тягач | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.480 FK, 18.480 FLK | самосвал | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.480 FK, FK-L, FLK | самосвал | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.480 FLS, FLLS, FLLS/N, FLS-TS, FLRS-WW | Седельный тягач | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.480 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS | Седельный тягач | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.510 FC, FLC, FRC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.510 FLS, FLLS, FLLS/N, FLRS, FLLRS | Седельный тягач | 510 лс | 375 кв | Дизель | 2000 - X |
MAN TGA 18.530 FAC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.530 FAK, FALK | самосвал | 530 лс | 390 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.530 FAS, FALS | Седельный тягач | 530 лс | 390 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLC/N, FLLW, FLLRC, FLLRW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 530 лс | 390 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.530 FLS | Седельный тягач | 530 лс | 390 кв | Дизель | 2002 - X |
MAN TGA 18.540 FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 540 лс | 397 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 18.540 FLS, FLRS, FLLS, FLLRS | Седельный тягач | 540 лс | 397 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 19.350 FS, FRS, FLS, FLRS-WW | Седельный тягач | 350 лс | 257 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 19.360 FS, FRS, FLS, FLRS-WW | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 19.360 FS/M-WW, FRS/M-WW | Седельный тягач | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 19.390 FS, FRS, FLS, FLRS-WW | Седельный тягач | 390 лс | 287 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 19.400 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS, FLRS | Седельный тягач | 400 лс | 294 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 19.410 FS/M-WW, FRS/M-WW | Седельный тягач | 410 лс | 301 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 19.430 FS/M-WW, FLS, FRS, FLRS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 19.440 FRS, FS/M-WW, FLS, FLRS | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 440 лс | 324 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 19.460 FS/M-WW, FRS/M-WW | Седельный тягач | 460 лс | 338 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 19.480 FLS, FRS, FLRS-WW | Седельный тягач | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 19.480 FS/M, FRS/M-WW | Седельный тягач | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2006 - X |
MAN TGA 19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW | Седельный тягач | 480 лс | 353 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 24.350, 24.360 FNLLC, FNLLW/N, FNLLRW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 350 лс | 257 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS | Седельный тягач | 350 лс | 257 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 360 лс | 265 кв | Дизель | 2001 - X |
MAN TGA 24.390, 24.400 FNLLC/N, FNLLW/N, FNLLRC, FNLLRW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 390 лс | 287 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS | Седельный тягач | 390 лс | 287 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 24.410 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 410 лс | 301 кв | Дизель | 2001 - X |
MAN TGA 24.430, 24.440 FNLLC/N, FNLRC, FNLLW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS | Седельный тягач | 430 лс | 316 кв | Дизель | 2004 - X |
MAN TGA 24.460 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW | Грузовик c бортовой платформой/шасси | 460 лс | 338 кв | Дизель | 2001 - X |
