136CL25.4 LYNX Ремень ГРМ
- Вес в инд. упак 0.23 кг
- Объем 1.976 дм3
- Длина 26 см
- Высота 4 см
- Ширина 19 см
A4 (8D2, B5)
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1995 - 2000 |
BERLINGO (MF)
BERLINGO фургон (M_)
BX (XB-_)
BX Break (XB-_)
C15 (VD-_)
EVASION (22, U6)
JUMPY (U6U)
JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_)
JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX
XANTIA (X1)
XANTIA Break (X1)
XANTIA (X2)
XANTIA Break (X2)
XM (Y4)
XM Break (Y4)
XSARA (N1)
XSARA купе (N0)
XSARA PICASSO (N68)
ZX (N2)
ZX Break (N2)
XSARA Break (N2)
JUMPER фургон (230L)
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230)
VISA
C25 автобус (280_, 290_)
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) | вэн | 58 лс | 43 кв | Дизель | 1998 - X |
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | вэн | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1996 - X |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | фургон | 59 лс | 43 кв | Дизель | 1996 - X |
CITROEN BERLINGO фургон (M_) 1.9 D | фургон | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1996 - X |
CITROEN BX (XB-_) 1.8 D | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1985 - 1993 |
CITROEN BX (XB-_) TRD Turbo | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1988 - 1993 |
CITROEN BX (XB-_) 19 D | хэтчбек | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1987 - 1993 |
CITROEN BX Break (XB-_) 18 D | универсал | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1985 - 1993 |
CITROEN BX Break (XB-_) 19 D | универсал | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1983 - 1987 |
CITROEN BX Break (XB-_) TRD Turbo | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1988 - 1994 |
CITROEN C15 (VD-_) 1.8 D | фургон | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1986 - 2000 |
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V | вэн | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 D | вэн | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
CITROEN JUMPY (U6U) 1.9 TD | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - X |
CITROEN JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - X |
CITROEN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1999 - X |
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 SD | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1996 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 D | хэтчбек | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1994 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.9 SD | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1997 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1995 - 1998 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.9 SD | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 i 16V | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.9 SD | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2003 |
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2003 |
CITROEN XM (Y4) 2.0 i 16V | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
CITROEN XM Break (Y4) 2.0 i 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1994 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 D | хэтчбек | 58 лс | 43 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 TD | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 SD | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 TD | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i 16V | купе | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.9 D | купе | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
CITROEN XSARA купе (N0) 1.9 TD | купе | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
CITROEN XSARA купе (N0) 2.0 i 16V | купе | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | вэн | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 2000 - X |
CITROEN ZX (N2) 1.8 D | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1993 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 1.8 i 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1996 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 1.9 D | хэтчбек | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1991 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 1.9 TD | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1992 - 1997 |
CITROEN ZX (N2) 2.0 i 16V | хэтчбек | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1996 - 1997 |
CITROEN ZX Break (N2) 1.8 D | универсал | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1993 - 1997 |
CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1996 - 1998 |
CITROEN ZX Break (N2) 1.9 D | универсал | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1994 - 1997 |
CITROEN ZX Break (N2) 1.9 TD | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1993 - 1997 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 D | универсал | 58 лс | 43 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 TD | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 TD | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
CITROEN VISA 17 D | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1984 - 1991 |
CITROEN C25 автобус (280_, 290_) 1.9 D | автобус | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1987 - 1994 |
DUCATO автобус (230)
DUCATO фургон (230L)
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230)
SCUDO Combinato (220P)
SCUDO фургон (220L)
ULYSSE (220)
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 D | автобус | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
FIAT DUCATO автобус (230) 1.9 TD | автобус | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 D | фургон | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
FIAT DUCATO фургон (230L) 1.9 TD | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) 1.9 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD | универсал | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO Combinato (220P) 1.9 D | универсал | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1996 - 1998 |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 D | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1996 - X |
FIAT SCUDO фургон (220L) 1.9 TD | фургон | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1998 - X |
FIAT ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1995 - 2002 |
FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
CONCERTO (HW)
HONDA CONCERTO (HW) 1.8 TD | хэтчбек | 79 лс | 58 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
LANTRA II (J-2)
LANTRA II Wagon (J2)
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.9 D | седан | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1998 - 2000 |
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J2) 1.9 D | универсал | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1998 - X |
112
NIVA (2121)
LADA 112 1.5 16V | хэтчбек | 95 лс | 70 кв | Бензиновый | 1995 - X |
LADA NIVA (2121) 1900 Diesel | вездеход закрытый | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1993 - X |
ZETA (220)
LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AL5) | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
205 I (741A/C)
205 II (20A/C)
306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5)
306 (7B, N3, N5)
306 Break (7E, N3, N5)
306 кабрио (7D, N3, N5)
309 I (10C, 10A)
309 II (3C, 3A)
405 I (15B)
405 I Break (15E)
405 II (4B)
405 II Break (4E)
406 (8B)
406 Break (8E/F)
406 купе (8C)
605 (6B)
BOXER автобус (230P)
BOXER фургон (230L)
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_)
EXPERT (224)
EXPERT фургон (222)
EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223)
J5 автобус (290P)
J5 фургон (290L)
J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L)
PARTNER Combispace (5F)
PARTNER фургон (5)
806 (221)
305 II Break (581E)
305 II (581M)
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1983 - 1987 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1987 - 1998 |
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel | хэтчбек | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1987 - 1998 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | хэтчбек | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | хэтчбек | 58 лс | 43 кв | Дизель | 1993 - 2001 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1993 - 2001 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | хэтчбек | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | хэтчбек | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1996 - 2001 |
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | хэтчбек | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1994 - 2001 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | седан | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1994 - 2001 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 2001 |
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 | седан | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.8 16V | кабрио | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 2.0 16V | кабрио | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 D | хэтчбек | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1986 - 1989 |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel | хэтчбек | 60 лс | 44 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel | хэтчбек | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1989 - 1993 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1988 - 1992 |
PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel | седан | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1988 - 1992 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 TD | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1988 - 1992 |
PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D | универсал | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1988 - 1992 |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 TD | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1992 - 1995 |
PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D | седан | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1992 - 1995 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1992 - 1996 |
PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D | универсал | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1994 - 1996 |
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 D | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1996 - 2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V | седан | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1995 - 2000 |
PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | седан | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1995 - 2004 |
PEUGEOT 406 (8B) 1.9 TD | седан | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - 2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | универсал | 110 лс | 81 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 D | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1996 - 2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.9 TD | универсал | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - 2004 |
PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | универсал | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1996 - 2004 |
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V | купе | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1997 - 2004 |
PEUGEOT 605 (6B) 2.0 16V | седан | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1994 - 1999 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 D | автобус | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 | автобус | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1996 - 2002 |
PEUGEOT BOXER автобус (230P) 1.9 TD | автобус | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 1.9 TD | фургон | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1999 - 2002 |
PEUGEOT BOXER фургон (230L) 1.9 D | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1994 - 2002 |
PEUGEOT BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) 1.9 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 D | вэн | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1996 - X |
PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 TD | вэн | 90 лс | 66 кв | Дизель | 1996 - X |
PEUGEOT EXPERT фургон (222) 1.9 D | фургон | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1996 - X |
PEUGEOT EXPERT фургон (222) 1.9 TD | фургон | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1996 - X |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.9 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1996 - X |
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.9 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1996 - X |
PEUGEOT J5 автобус (290P) 1.9 D | автобус | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1990 - X |
PEUGEOT J5 фургон (290L) 1.9 D | фургон | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1990 - X |
PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) 1.9 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 70 лс | 51 кв | Дизель | 1990 - X |
PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | вэн | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1996 - X |
PEUGEOT PARTNER фургон (5) 1.8 D | фургон | 58 лс | 43 кв | Дизель | 1996 - X |
PEUGEOT PARTNER фургон (5) 1.9 D | фургон | 69 лс | 51 кв | Дизель | 1996 - X |
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V | вэн | 132 лс | 97 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD | вэн | 92 лс | 68 кв | Дизель | 1997 - 2002 |
PEUGEOT 305 II Break (581E) 1.9 Diesel | универсал | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1982 - 1988 |
PEUGEOT 305 II (581M) 1.9 D | седан | 65 лс | 48 кв | Дизель | 1982 - 1988 |
200 Наклонная задняя часть (XW)
400 (XW)
400 Tourer (XW)
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 218 TD | хэтчбек | 88 лс | 65 кв | Дизель | 1991 - 1995 |
ROVER 400 (XW) 418 D | седан | 67 лс | 49 кв | Дизель | 1991 - 1995 |
ROVER 400 (XW) 418 TD | седан | 88 лс | 65 кв | Дизель | 1991 - 1995 |
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 TD | универсал | 88 лс | 65 кв | Дизель | 1993 - 1998 |
BALENO Наклонная задняя часть (EG)
BALENO (EG)
BALENO универсал (EG)
SAMURAI (SJ)
VITARA (ET, TA)
VITARA Cabrio (ET, TA)
SUZUKI BALENO Наклонная задняя часть (EG) 1.9 TD | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
SUZUKI BALENO (EG) 1.9 TD | седан | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
SUZUKI BALENO универсал (EG) 1.9 TD | универсал | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1998 - 2002 |
SUZUKI SAMURAI (SJ) 1.9 TD | вездеход закрытый | 63 лс | 46 кв | Дизель | 1998 - X |
SUZUKI VITARA (ET, TA) 1.9 D (ET) | вездеход закрытый | 68 лс | 50 кв | Дизель | 1995 - 1998 |
SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) | Вездеход открытый | 75 лс | 55 кв | Дизель | 1996 - 1999 |
HORIZON
TALBOT HORIZON 1.9 Diesel | хэтчбек | 64 лс | 47 кв | Дизель | 1984 - 1986 |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.