142FL23 LYNX Ремень ГРМ
- Вес в инд. упак 0.204 кг
- Объем 1.8 дм3
- Длина 25 см
- Высота 4 см
- Ширина 18 см
FOCUS II (DA_)
S-MAX
MONDEO IV седан
MONDEO IV
MONDEO IV Turnier
KUGA
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS | хэтчбек | 305 лс | 224 кв | Бензиновый | 2009 - X |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | хэтчбек | 225 лс | 166 кв | Бензиновый | 2005 - X |
FORD S-MAX 2.5 ST | вэн | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2006 - X |
FORD MONDEO IV седан 2.5 | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2007 - X |
FORD MONDEO IV 2.5 | хэтчбек | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2007 - X |
FORD MONDEO IV Turnier 2.5 | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2007 - X |
FORD KUGA 2.5 4x4 | вездеход закрытый | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2009 - X |
LAGUNA (B56_, 556_)
LAGUNA Grandtour (K56_)
SAFRANE II (B54_)
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 16V (B56D/M) | хэтчбек | 139 лс | 102 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
RENAULT LAGUNA (B56_, 556_) 2.0 | хэтчбек | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
RENAULT LAGUNA Grandtour (K56_) 2.0 16V (K56D/M) | универсал | 139 лс | 102 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.0 16V (B54L) | хэтчбек | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.5 20V (B54F) | хэтчбек | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
S40 I (VS)
V40 универсал (VW)
S60
S70 (P80_)
V70 I универсал (P80_)
V70 II универсал (P80_)
C70 I купе
C70 I кабрио
S80 (TS, XY)
S40 II (MS)
V50 (MW)
S80 II
XC70 CROSS COUNTRY
XC 90
V70 III универсал
C70 II кабрио
C30
VOLVO S40 I (VS) 1.6 | седан | 109 лс | 80 кв | Бензиновый | 1999 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 1.8 | седан | 115 лс | 85 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i | седан | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2001 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2001 - 2003 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 | универсал | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 1999 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 i | универсал | 122 лс | 90 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 T4 | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T | универсал | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 2001 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T4 | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2004 |
VOLVO V40 универсал (VW) 1.6 | универсал | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1995 - 1999 |
VOLVO S60 2.0 T | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO S60 2.4 Bifuel | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO S60 2.4 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 T AWD | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO S60 2.4 T5 | седан | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 2.5 T | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 2.5 T AWD | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S60 R 2,5 T AWD | седан | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2003 - X |
VOLVO S60 T5 | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S60 2.4 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO S70 (P80_) 2.3 T-5 | седан | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.3 Turbo | седан | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.4 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.4 AWD | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.4 T5 AWD | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1996 - 1999 |
VOLVO S70 (P80_) 2.4 Turbo | седан | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.5 | седан | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.0 Turbo | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.0 | седан | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO S70 (P80_) 2.5 Bifuel | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 Turbo AWD | универсал | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 AWD | универсал | 241 лс | 177 кв | Бензиновый | 1997 - 1998 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T AWD | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T-5 | универсал | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 T-5 AWD | универсал | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.3 Turbo | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 | универсал | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 AWD | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1998 - 1999 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 Bifuel | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.4 Turbo | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 | универсал | 165 лс | 121 кв | Бензиновый | 1998 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 AWD | универсал | 265 лс | 195 кв | Бензиновый | 1999 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.5 Turbo AWD | универсал | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 | универсал | 143 лс | 105 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 I универсал (P80_) 2.0 Turbo | универсал | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2000 |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.0 T | универсал | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.3 T5 | универсал | 250 лс | 184 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 Bifuel | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T AWD | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2001 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.4 T5 | универсал | 260 лс | 191 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.5 T | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) 2.5 T AWD | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO V70 II универсал (P80_) R 2,5 T AWD | универсал | 300 лс | 221 кв | Бензиновый | 2003 - X |
VOLVO C70 I купе 2.0 | купе | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
VOLVO C70 I купе 2.3 T-5 | купе | 240 лс | 176 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
VOLVO C70 I купе 2.5 | купе | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1999 - 2002 |
VOLVO C70 I купе 2.5 T | купе | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
VOLVO C70 I купе 2.0 T | купе | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1997 - 2002 |
VOLVO C70 I кабрио 2.0 | кабрио | 180 лс | 132 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T-5 | кабрио | 239 лс | 176 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.3 T5 | кабрио | 245 лс | 180 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.4 T | кабрио | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2002 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.5 | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.5 T | кабрио | 193 лс | 142 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO C70 I кабрио 2.0 T | кабрио | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1998 - 2005 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 | седан | 163 лс | 120 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.0 T | седан | 226 лс | 166 кв | Бензиновый | 1998 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 | седан | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 1999 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 Bifuel | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2001 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.4 T5 AWD | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2003 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
VOLVO S80 (TS, XY) 2.5 T AWD | седан | 210 лс | 154 кв | Бензиновый | 2003 - 2006 |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | седан | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | седан | 179 лс | 132 кв | Дизель | 2006 - X |
VOLVO S40 II (MS) T5 | седан | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | седан | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V50 (MW) 2.4 | универсал | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V50 (MW) T5 | универсал | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2004 - X |
VOLVO V50 (MW) T5 AWD | универсал | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO S80 II 2.5 T | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO S80 II 2.5 T FlexFuel | седан | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2000 - 2002 |
VOLVO XC 90 2.5 T | универсал | 209 лс | 154 кв | Бензиновый | 2002 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.5 T | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2007 - X |
VOLVO V70 III универсал 2.5 T FlexiFuel | универсал | 200 лс | 147 кв | Бензиновый | 2008 - X |
VOLVO C70 II кабрио 2.4 | кабрио | 140 лс | 103 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио 2.4 i | кабрио | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C70 II кабрио T5 | кабрио | 220 лс | 162 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C30 2.4 i | хэтчбек | 170 лс | 125 кв | Бензиновый | 2006 - X |
VOLVO C30 T5 | хэтчбек | 230 лс | 169 кв | Бензиновый | 2007 - X |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.